Análisis Elemental
Determinaciones elementales, todos los elementos de la tabla periódica, llevadas a cabo con tecnología de avanzada: ICP-MS, en las más variadas matrices: desde aguas de ósmosis, potable, de ríos o de procesos industriales, hasta efluentes, suelos, fertilizantes, materias primas, alimentos y productos de exportación.
Listado de ensayos
| DETERMINACIONES ELEMENTALES | ||
|---|---|---|
| ENSAYO | ANALYSIS | MÉTODO |
| ARSENICO | ARSENIC | AOAC 2013.06:2023 |
| CADMIO | CADMIUM | AOAC 2013.06:2023 |
| MERCURIO | MERCURY | AOAC 2013.06:2023 |
| PLOMO | LEAD | AOAC 2013.06:2023 |
| ALUMINIO | ALUMINIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| ANTIMONIO | ANTIMONY | AOAC 2017.02:2023 |
| ARSENICO | ARSENIC | AOAC 2017.02:2023 |
| AZUFRE | SULFUR | AOAC 2017.02:2023 |
| BARIO | BARIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| BERILIO | BERYLLIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| BORO | BORON | AOAC 2017.02:2023 |
| CADMIO | CADMIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| CALCIO | CALCIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| CESIO | CAESIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| CINC | ZINC | AOAC 2017.02:2023 |
| COBALTO | COBALT | AOAC 2017.02:2023 |
| COBRE | COPPER | AOAC 2017.02:2023 |
| CROMO | CHROMIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| ESTAÑO | TIN | AOAC 2017.02:2023 |
| ESTRONCIO | STRONTIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| FOSFORO | PHOSPHORUS | AOAC 2017.02:2023 |
| GALIO | GALLIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| HIERRO | IRON | AOAC 2017.02:2023 |
| LITIO | LITHIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| MAGNESIO | MAGNESIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| MANGANESO | MANGANESE | AOAC 2017.02:2023 |
| MERCURIO | MERCURY | AOAC 2017.02:2023 |
| MOLIBDENO | MOLYBDENUM | AOAC 2017.02:2023 |
| NIQUEL | NICKEL | AOAC 2017.02:2023 |
| PLATA | SILVER | AOAC 2017.02:2023 |
| PLOMO | LEAD | AOAC 2017.02:2023 |
| POTASIO | POTASSIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| POTASIO TOTAL (como K2O) | POTASSIUM TOTAL (K2O) | AOAC 2017.02:2023 |
| RUBIDIO | RUBIDIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| SELENIO | SELENIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| SODIO | SODIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| TALIO | THALLIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| URANIO | URANIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| VANADIO | VANADIUM | AOAC 2017.02:2023 |
| ALUMINIO | ALUMINIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| ANTIMONIO | ANTIMONY | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| AZUFRE | SULFUR | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| BARIO | BARIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| BERILIO | BERYLLIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| BORO | BORON | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| CALCIO | CALCIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| CESIO | CAESIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| CINC | ZINC | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| COBALTO | COBALT | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| COBRE | COPPER | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| CROMO | CHROMIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| ESTAÑO | TIN | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| ESTRONCIO | STRONTIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| FOSFORO | PHOSPHORUS | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| GALIO | GALLIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| HIERRO | IRON | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| LITIO | LITHIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| MAGNESIO | MAGNESIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| MANGANESO | MANGANESE | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| MOLIBDENO | MOLYBDENUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| NIQUEL | NICKEL | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| PLATA | SILVER | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| POTASIO | POTASSIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| RUBIDIO | RUBIDIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| SELENIO | SELENIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| SODIO | SODIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| TALIO | THALLIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| URANIO | URANIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| VANADIO | VANADIUM | Basado en AOAC 2013.06-27/06/24 |
| ALUMINIO | ALUMINIUM | SM 3125:2023 |
| ANTIMONIO | ANTIMONY | SM 3125:2023 |
| ARSENICO | ARSENIC | SM 3125:2023 |
| AZUFRE | SULFUR | SM 3125:2023 |
| BARIO | BARIUM | SM 3125:2023 |
| BERILIO | BERYLLIUM | SM 3125:2023 |
| BORO | BORON | SM 3125:2023 |
| CADMIO | CADMIUM | SM 3125:2023 |
| CALCIO | CALCIUM | SM 3125:2023 |
| CESIO | CAESIUM | SM 3125:2023 |
| CINC | ZINC | SM 3125:2023 |
| COBALTO | COBALT | SM 3125:2023 |
| COBRE | COPPER | SM 3125:2023 |
| CROMO | CHROMIUM | SM 3125:2023 |
| CROMO | CHROMIUM | SM 3125:2023 |
| ESTAÑO | TIN | SM 3125:2023 |
| ESTRONCIO | STRONTIUM | SM 3125:2023 |
| FOSFORO | PHOSPHORUS | SM 3125:2023 |
| GALIO | GALLIUM | SM 3125:2023 |
| HIERRO | IRON | SM 3125:2023 |
| LITIO | LITHIUM | SM 3125:2023 |
| MAGNESIO | MAGNESIUM | SM 3125:2023 |
| MANGANESO | MANGANESE | SM 3125:2023 |
| MERCURIO | MERCURY | SM 3125:2023 |
| MOLIBDENO | MOLYBDENUM | SM 3125:2023 |
| NIQUEL | NICKEL | SM 3125:2023 |
| PLATA | SILVER | SM 3125:2023 |
| PLOMO | LEAD | SM 3125:2023 |
| POTASIO | POTASSIUM | SM 3125:2023 |
| RUBIDIO | RUBIDIUM | SM 3125:2023 |
| SELENIO | SELENIUM | SM 3125:2023 |
| SODIO | SODIUM | SM 3125:2023 |
| TALIO | THALLIUM | SM 3125:2023 |
| URANIO | URANIUM | SM 3125:2023 |
| VANADIO | VANADIUM | SM 3125:2023 |
| *Consulte sobre limites de detección y metodologias en cada matriz. | ||
Laboratorio de ensayo acreditado por el OAA con acreditación Nº LE 057.
Ver alcance acreditado en www.oaa.org.ar.
Somos organismo certificador de productos, habilitado por SENASA y seguimos los lineamientos de la norma ISO-IEC 17065






